letzte Aktualisierung: 03.07.2007 15:09
Minigolfanlage Neumarkt, 01.07.2007
Teilnehmerliste
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 - | Krof Daniel | 904 | BIHO | 33 | 29 | 62 | 4 | 31,000 | |||||||||||
2. | 6 - | Stauder Mario | 497 | BIHO | 40 | 28 | 68 | 12 | 34,000 | |||||||||||
3. | 4 - | Präauer Manuel | 113 | BIHO | 38 | 35 | 73 | 3 | 36,500 | |||||||||||
4. | 2 - | Punkl Sebastian | 535 | MGCWN | 37 | 42 | 79 | 5 | 39,500 | |||||||||||
5. | 3 - | Özcelik Muhammed | 852 | BIHO | 41 | 42 | 83 | 1 | 41,500 | |||||||||||
6. | 5 - | Rembart Sebastian | 463 | BRAUN | 43 | 49 | 92 | 6 | 46,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 - | Plachota Ingrid | 2037 | UBSG | 28 | 30 | 58 | 2 | 29,000 | |||||||||||
2. | 9 - | Eichler Emilie | 1785 | NEUM | 32 | 33 | 65 | 1 | 32,500 | |||||||||||
3. | 11 - | Brem Marie-Paule | 9998 | SREMO | 32 | 36 | 68 | 4 | 34,000 | |||||||||||
4. | 8 - | Riedlmaier Anna | 2451 | SMGCL | 33 | 38 | 71 | 5 | 35,500 | |||||||||||
5. | 10 - | Pöll Renate | 235 | NEUM | 38 | 33 | 71 | 5 | 35,500 | |||||||||||
6. | 7 - | Mauritz Erika | 1711 | MGCWN | 43 | 47 | 90 | 4 | 45,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 - | Sturm Herbert | 476 | SMGCL | 28 | 30 | 58 | 2 | 29,000 | |||||||||||
2. | 17 - | Pfanzelt Johannes | 1555 | BRAUN | 31 | 29 | 60 | 2 | 30,000 | |||||||||||
3. | 21 - | Mathy Wilhelm | 933 | BIHO | 30 | 32 | 62 | 2 | 31,000 | |||||||||||
4. | 13 - | Feiser Karl-Heinz | 626 | SMGCL | 35 | 30 | 65 | 5 | 32,500 | |||||||||||
5. | 14 - | Kasper Andreas | 1217 | 3DMSC | 28 | 37 | 65 | 9 | 32,500 | |||||||||||
6. | 24 - | Leitner Franz | 1992 | SMGCL | 32 | 34 | 66 | 2 | 33,000 | |||||||||||
Finalgrenze | ||||||||||||||||||||
7. | 22 - | Seidl Heinz | 536 | UBSG | 31 | 36 | 67 | 5 | 33,500 | |||||||||||
8. | 23 - | Eidler Ernst | 580 | UBGCB | 38 | 34 | 72 | 4 | 36,000 | |||||||||||
9. | 15 - | Kienast Josef | 1198 | UBSG | 42 | 32 | 74 | 10 | 37,000 | |||||||||||
10. | 20 - | Strodl Manfred | 2738 | UBSG | 40 | 36 | 76 | 4 | 38,000 | |||||||||||
11. | 18 - | Riedlmaier Alfons | 2035 | SMGCL | 45 | 47 | 92 | 2 | 46,000 | |||||||||||
12. | 19 - | Schmalwieser Heinz | 471 | SMGCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | 30 | 29 | 59 | 1 | 29,500 | |||||||||||
2. | 25 - | Eidler Brigitte | 577 | UBGCB | 32 | 31 | 63 | 1 | 31,500 | |||||||||||
3. | 26 - | Sturm Martha | 478 | SMGCL | 33 | 31 | 64 | 2 | 32,000 | |||||||||||
4. | 29 - | Kubesch Judith | 193 | WERF | 30 | 34 | 64 | 4 | 32,000 | |||||||||||
5. | 27 - | Schmidl Marion | 3043 | UBGCB | 34 | 33 | 67 | 1 | 33,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 - | Zach Hubert | 2183 | NEUM | 25 | 28 | 53 | 3 | 26,500 | |||||||||||
2. | 31 - | Brem Karl | 9997 | SREMO | 29 | 26 | 55 | 3 | 27,500 | |||||||||||
3. | 36 - | Fuschlberger Reinhold | 1826 | SMGCL | 29 | 31 | 60 | 2 | 30,000 | |||||||||||
4. | 39 - | Fessl Harald | 266 | MGCWN | 32 | 28 | 60 | 4 | 30,000 | |||||||||||
5. | 42 - | Huber Christian | 29 | NEUM | 33 | 27 | 60 | 6 | 30,000 | |||||||||||
6. | 35 - | Ehrenhuber Alfred | 1064 | WERF | 30 | 31 | 61 | 1 | 30,500 | |||||||||||
7. | 33 - | Bücker Bernhard | 3045 | UBGCB | 35 | 28 | 63 | 7 | 31,500 | |||||||||||
Finalgrenze | ||||||||||||||||||||
8. | 43 - | Eichholzer Herbert | 543 | PUT | 34 | 30 | 64 | 4 | 32,000 | |||||||||||
9. | 40 - | Rotschopf Helmut | 493 | NEUM | 32 | 33 | 65 | 1 | 32,500 | |||||||||||
10. | 34 - | Putscher Hermann | 1561 | ALTMC | 32 | 33 | 65 | 1 | 32,500 | |||||||||||
11. | 41 - | Rembart Rudolf | 458 | BRAUN | 31 | 34 | 65 | 3 | 32,500 | |||||||||||
12. | 32 - | Dobgajew Vasil | 404 | UBSG | 37 | 43 | 80 | 6 | 40,000 | |||||||||||
13. | 30 - | Frötscher Josef | 373 | BIHO | 44 | 37 | 81 | 7 | 40,500 | |||||||||||
14. | 38 - | Kassecker Alois | 794 | UBGCB | 62 | 41 | 103 | 21 | 51,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 - | Krof Heidi | 300 | BIHO | 33 | 35 | 68 | 2 | 34,000 | |||||||||||
2. | 45 - | Falterbauer Margit | 976 | ALTMC | 37 | 31 | 68 | 6 | 34,000 | |||||||||||
3. | 48 - | Kalinka Margit | 804 | UBGCB | 39 | 30 | 69 | 9 | 34,500 | |||||||||||
4. | 49 - | Brandner Heidi | 998 | WERF | 34 | 35 | 69 | 1 | 34,500 | |||||||||||
5. | 47 - | Stauder Gabriele | 570 | BIHO | 37 | 33 | 70 | 4 | 35,000 | |||||||||||
6. | 44 - | Mareich Klaudia | 1848 | MGCWN | 35 | 36 | 71 | 1 | 35,500 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | Sum | Strg | Schnitt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 - | Krof Robert | 899 | BIHO | 26 | 26 | 52 | 0 | 26,000 | |||||||||||
2. | 57 - | Gebetshammer Michael | 369 | MGCSO | 27 | 27 | 54 | 0 | 27,000 | |||||||||||
3. | 54 - | Ehrenhuber Manuel | 1263 | WERF | 27 | 30 | 57 | 3 | 28,500 | |||||||||||
4. | 55 - | Dlesk Erich | 2771 | ALTMC | 30 | 29 | 59 | 1 | 29,500 | |||||||||||
5. | 52 - | Bachmaier Robert | 500 | PUT | 30 | 30 | 60 | 0 | 30,000 | |||||||||||
6. | 63 - | Stauder Roland | 428 | BIHO | 29 | 31 | 60 | 2 | 30,000 | |||||||||||
7. | 62 - | Gattarosa Karl | 1237 | MGCWN | 34 | 27 | 61 | 7 | 30,500 | |||||||||||
Finalgrenze | ||||||||||||||||||||
8. | 59 - | Punkl Werner | 533 | MGCWN | 28 | 34 | 62 | 6 | 31,000 | |||||||||||
9. | 51 - | Kreuzmayr Günther | 3035 | ALTMC | 35 | 28 | 63 | 7 | 31,500 | |||||||||||
10. | 56 - | Kofler Reinhard | 510 | BIHO | 27 | 37 | 64 | 10 | 32,000 | |||||||||||
11. | 50 - | Sigmund jun. Karl | 1725 | UBGCB | 36 | 34 | 70 | 2 | 35,000 | |||||||||||
12. | 61 - | Stockhammer Thomas | 9999 | ALTMC | 34 | 36 | 70 | 2 | 35,000 | |||||||||||
13. | 53 - | Fessl Thomas | 759 | MGCWN | 36 | 38 | 74 | 2 | 37,000 | |||||||||||
14. | 60 - | Klein Sebastian | 239 | ALTMC | 37 | 39 | 76 | 2 | 38,000 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 1995 - 2007